수원동부차고지(2024-10-07 08:29 데이터 기준)
|
|
주소 |
경기도 수원시 영통구 광교호수로 250
|
전화번호 | 1522-7433 |
이용시간 | 09:00~18:00 |
운영기관 | 펌프킨 |
주차료 | 유료 |
이용자 제한 | 제한 없음 |
충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
01 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
02 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
03 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
04 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
05 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
06 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
07 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
08 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
09 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
10 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
11 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
12 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
13 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
14 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
15 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
16 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
17 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
18 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
19 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
20 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
21 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
22 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
23 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
24 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
25 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
26 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
27 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
28 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
29 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
30 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
31 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
32 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
33 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
34 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
35 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
36 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
37 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
38 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
39 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
40 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
41 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
42 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
43 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
44 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
45 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
46 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
47 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
48 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
49 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
50 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
51 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
52 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
53 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
54 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
55 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
56 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
57 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
58 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
59 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
60 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
61 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
62 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
63 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
64 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
65 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
66 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
67 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
68 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
69 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
70 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
71 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
72 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
73 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
74 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
75 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
76 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
77 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
78 | 상태미확인 | 급속 | 급속 DC차데모+DC콤보 | - | 0000-00-00 00:00:00 |
가본 사람들의 후기 |
아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
경기도 수원시 영통구 전기차 충전소 목록 |
경기도 수원시 영통구 이의동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
경기도 수원시 영통구 매탄동 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
경기도 수원시 영통구 영통동 / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 2대 |
경기도 수원시 영통구 이의동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
경기도 수원시 영통구 영통동 / 개방 전체 충전기 : 13대 / 사용가능 : 13대 |
경기도 수원시 영통구 원천동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
경기도 수원시 영통구 원천동 / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 0대 |
경기도 수원시 영통구 매탄동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 0대 |
경기도 수원시 영통구 매탄동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
경기도 수원시 영통구 영통동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
더보기 |
인근 충전소 목록 |
경기도 수원시 영통구 하동 / 40M / 비개방 전체 충전기 : 37대 / 사용가능 : 0대 |
경기도 수원시 영통구 하동 / 192M / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 2대 |
경기도 수원시 영통구 하동 / 192M / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
경기도 수원시 영통구 하동 / 240M / 개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대 |
경기도 수원시 영통구 하동 / 612M / 개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 8대 |
경기도 용인시 기흥구 영덕동 / 675M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 6대 |
경기도 수원시 영통구 하동 / 722M / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
경기도 용인시 기흥구 영덕동 / 731M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
경기도 용인시 기흥구 영덕동 / 731M / 비개방 전체 충전기 : 10대 / 사용가능 : 9대 |
경기도 용인시 기흥구 영덕동 / 731M / 비개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |