용산센트럴파크아파트

(2024-03-29 22:11 데이터 기준)
주소
서울특별시 용산구 서빙고로 17
전화번호 16700-119
이용시간 24시간 이용가능
운영기관 홈앤서비스
주차료 무료
이용자 제한 제한 없음
충전기 번호 충전기 상태 충전속도 충전기타입 충전량 상태 변경 시간
01 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:05
02 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 19:52:06
03 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 23:22:05
04 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:05
05 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:06:05
06 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 23:22:05
07 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:06:05
08 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 00:52:05
09 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:07
10 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 20:20:06
11 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 10:48:05
12 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:07
13 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 20:52:05
14 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:07
15 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:05
16 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 01:20:13
17 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 23:22:05
18 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:05
19 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
20 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
21 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
22 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
23 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
24 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
25 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:07
26 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 19:52:06
27 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:08
28 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:08:06
29 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:24:06
30 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
31 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
32 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 19:52:06
33 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 23:22:05
34 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:38:05
35 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 01:52:05
36 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 01:20:13
37 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:08
38 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
39 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 02:36:06
40 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
41 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 19:20:11
42 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 02:36:06
43 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 19:52:06
44 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 23:22:05
45 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
46 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 19:52:06
47 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
48 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
49 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:06:05
50 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:06:05
51 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 07:34:04
52 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
53 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 19:22:05
54 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
55 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:08
56 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 01:52:05
57 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 01:52:05
58 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 12:28:05
59 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-25 21:06:05
60 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 03:36:05
61 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
62 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:56:07
63 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-25 21:06:05
64 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
65 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 06:40:07
66 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 04:06:07
67 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 20:52:06
68 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
69 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 12:14:11
70 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
71 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 02:36:06
72 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
73 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 23:22:05
74 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 00:52:06
75 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 20:52:06
76 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:06:05
77 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:06:05
78 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 04:06:07
79 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:22:05
80 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 01:52:05
81 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:06:05
82 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:08
83 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:36:07
84 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
85 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
86 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 19:20:11
87 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
88 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:08
89 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
90 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 04:06:07
91 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:06:05
92 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:06:08
93 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
94 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:52:05
95 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
96 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 02:36:06
97 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:38:08
98 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 22:36:07
99 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-29 21:22:05
가본 사람들의 후기
아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요.
지도 로딩 중
전체 충전소 보기
서울특별시 용산구 전기차 충전소 목록
서울특별시 용산구 용산동3가
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
서울특별시 용산구 한강로2가
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
서울특별시 용산구 보광동
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
서울특별시 용산구 원효로1가
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대
서울특별시 용산구 용산동5가
/ 개방
전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대
서울특별시 용산구 후암동
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
서울특별시 용산구 한남동
/ 개방
전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대
서울특별시 용산구 이태원동
/ 비개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
서울특별시 용산구 이태원동
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
서울특별시 용산구 갈월동
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
더보기
인근 충전소 목록
서울특별시 용산구 한강로3가 / 13M
/ 비개방
전체 충전기 : 19대 / 사용가능 : 19대
서울특별시 용산구 한강로2가 / 137M
/ 비개방
전체 충전기 : 32대 / 사용가능 : 29대
서울특별시 용산구 한강로3가 / 163M
/ 비개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
서울특별시 용산구 용산동5가 / 190M
/ 개방
전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대
서울특별시 용산구 용산동5가 / 190M
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대
서울특별시 용산구 용산동5가 / 190M
/ 개방
전체 충전기 : 7대 / 사용가능 : 4대
서울특별시 용산구 용산동5가 / 190M
/ 개방
전체 충전기 : 7대 / 사용가능 : 6대
서울특별시 용산구 한강로3가 / 190M
/ 개방
전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대
서울특별시 용산구 한강로3가 / 196M
/ 개방
전체 충전기 : 17대 / 사용가능 : 10대
서울특별시 용산구 한강로3가 / 201M
/ 비개방
전체 충전기 : 10대 / 사용가능 : 5대