평택센트럴자이 3단지

(2024-03-29 01:23 데이터 기준)
주소
경기도 평택시 상서재로 55
전화번호 1833-4903
이용시간 24시간 이용가능
운영기관 스타코프(주)스타코프
주차료 유료
이용자 제한 제한 없음
충전기 번호 충전기 상태 충전속도 충전기타입 충전량 상태 변경 시간
00 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:56
01 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-25 07:50:34
02 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:52
03 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:17
04 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-28 19:28:42
05 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:37
06 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:57
07 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:51
08 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:12
09 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-25 01:10:12
10 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:00
11 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:51
12 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:59
13 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:42
14 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:01
15 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-20 10:04:50
16 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:03
17 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:51
18 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:30
19 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:17
20 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:57
21 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-25 07:50:44
22 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:48
23 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:41
24 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:00:36
25 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-20 08:02:50
26 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:00:36
27 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:01:20
28 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:50
29 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:00:20
30 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:53:20
31 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:33
32 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:00:13
33 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:24
34 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:22
35 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:33
36 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:52:41
37 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:15
38 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:53:26
39 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 14:38:38
40 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-24 07:50:49
41 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:41
42 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:53:21
43 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 20:03:46
44 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 03:13:37
45 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 23:38:43
46 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 08:23:59
47 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:00
48 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:01:19
49 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:25
50 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:25
51 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 05:08:41
52 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:52:40
53 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 08:08:34
54 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:17
55 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:41
56 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-28 20:53:31
57 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:53:27
58 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:00:51
59 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:57
60 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 17:53:44
61 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:33
62 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:51
63 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:32
64 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:18
65 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 04:08:28
66 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:22
67 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:53
69 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:22
70 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:01
71 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:00:58
72 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 20:23:48
73 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:53:15
74 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:53:00
75 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-29 00:43:38
76 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:00:27
77 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 17:38:45
78 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:21
79 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:50
80 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:57
81 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-28 19:23:53
82 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 22:18:38
84 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:24
85 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-28 13:33:35
86 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:54
87 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:59
88 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:46
89 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-20 08:02:44
90 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-26 08:01:14
91 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-25 07:50:57
92 충전중 완속 AC완속 - 2024-03-28 18:53:56
93 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-20 08:02:52
94 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:33
95 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:59:33
96 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:58
97 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-20 08:02:50
98 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-28 07:58:59
99 충전가능 완속 AC완속 - 2024-03-27 07:53:20
가본 사람들의 후기
아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요.
지도 로딩 중
전체 충전소 보기
경기도 평택시 전기차 충전소 목록
경기도 평택시 청북읍
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대
경기도 평택시 청북읍
/ 개방
전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대
경기도 평택시 신장동
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
경기도 평택시 팽성읍
/ 개방
전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대
경기도 평택시 합정동
/ 개방
전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 0대
경기도 평택시 고덕면
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
경기도 평택시 지산동
/ 개방
전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대
경기도 평택시 포승읍
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
경기도 평택시 통복동
/ 개방
전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대
경기도 평택시 비전동
/ 개방
전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 1대
더보기
인근 충전소 목록
경기도 평택시 동삭동 / 0M
/ 개방
전체 충전기 : 90대 / 사용가능 : 79대
경기도 평택시 동삭동 / 126M
/ 비개방
전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 4대
경기도 평택시 동삭동 / 126M
/ 비개방
전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 4대
경기도 평택시 동삭동 / 126M
/ 개방
전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 5대
경기도 평택시 동삭동 / 180M
/ 개방
전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 4대
경기도 평택시 동삭동 / 237M
/ 비개방
전체 충전기 : 10대 / 사용가능 : 1대
경기도 평택시 동삭동 / 269M
/ 개방
전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대
경기도 평택시 동삭동 / 337M
/ 비개방
전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대
경기도 평택시 동삭동 / 337M
/ 개방
전체 충전기 : 10대 / 사용가능 : 9대
경기도 평택시 동삭동 / 337M
/ 비개방
전체 충전기 : 9대 / 사용가능 : 5대