익산라송센트럴카운티아파트(2026-10-08 17:01 데이터 기준)
|
|
| 주소 |
전북특별자치도 익산시 학곤로 154-26
|
| 전화번호 | 1833-4903 |
| 이용시간 | 09:00~18:00 |
| 운영기관 | (주)스타코프 |
| 주차료 | 유료 |
| 이용자 제한 | 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음 |
| 충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
| 00 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 03:07:27 |
| 01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:09:42 |
| 03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:09:35 |
| 04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-06 09:07:39 |
| 05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 08:14:48 |
| 06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-08 13:53:39 |
| 07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-05 13:30:12 |
| 08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-06 04:55:05 |
| 10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:14:45 |
| 11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-04 08:05:09 |
| 12 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-05 07:15:04 |
| 13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:29:48 |
| 14 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 08:05:20 |
| 15 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-08 13:53:47 |
| 16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 08:05:05 |
| 17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-02 08:05:11 |
| 18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 15:50:46 |
| 21 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:19:50 |
| 22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-04 19:01:20 |
| 23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 07:50:51 |
| 24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:09:35 |
| 25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:25:15 |
| 26 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 15:35:18 |
| 27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-05 14:36:06 |
| 28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 09:59:50 |
| 29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-26 20:39:43 |
| 30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:29:42 |
| 32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-23 03:35:11 |
| 33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:34:50 |
| 34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:19:39 |
| 35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 06:05:01 |
| 36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 08:11:45 |
| 37 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-05 05:05:20 |
| 38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-02 02:40:35 |
| 39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 12:00:40 |
| 40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 15:50:43 |
| 41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:14:48 |
| 42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:14:45 |
| 43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 19:35:06 |
| 44 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 04:15:54 |
| 45 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 01:41:24 |
| 46 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-05 15:44:59 |
| 47 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-03 06:55:09 |
| 48 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:25:00 |
| 49 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:25:00 |
| 50 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:09:39 |
| 51 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 08:49:54 |
| 52 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 08:49:52 |
| 54 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:09:42 |
| 55 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-08 13:53:34 |
| 56 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-03 16:18:19 |
| 57 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 16:24:42 |
| 58 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 07:31:12 |
| 59 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 08:55:16 |
| 60 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-04 02:14:55 |
| 61 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 15:50:47 |
| 62 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 07:13:13 |
| 가본 사람들의 후기 |
| 아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
| 전북특별자치도 익산시 전기차 충전소 목록 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 신용동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
전북특별자치도 익산시 신흥동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 모현동2가 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 0대 |
|
전북특별자치도 익산시 금마면 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 3대 |
|
전북특별자치도 익산시 어양동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 신흥동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 영등동 / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
|
전북특별자치도 익산시 영등동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
전북특별자치도 익산시 삼기면 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
| 더보기 |
| 인근 충전소 목록 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 110M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 110M / 개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 186M / 비개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대 |
|
전북특별자치도 익산시 송학동 / 186M / 비개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
| 익산라송센트럴카운티아파트 네이버 블로그 검색 결과 |
|
한국전력공사 전기차 충전소 위치 충전소ID 충전소명... 석사현대아파트 강원 춘천시 석사동 813 C 지하주차장 입구 3722 한국전기공사협회 강원도회 강원 춘천.... |
| 익산라송센트럴카운티아파트 네이버 카페글 검색 결과 |
|
현재 우리아파트 통신에문제가있습니다 (LG 통신사) 지하주자장에서 통화및 데이터 사용이 어렵고 전기차충전(콘센트방식) 이 사용불가입니다 확인결과 지하에 .... |
|
안녕하세요 얼마전부터 시행한 우리아파트 전기차(콘센트형) 병행주차건으로 말씀드립니다 현재우라아파트 전기차 등록이 27대입니다 현재 전기충전 장소는 65대.... |
|
전기차 이용하는 입주민입니다. 최근 전기차 충전 시 처음에는 정상 속도로 충전되다가, 약 10~15분 이후부터... 관련하여 저희 아파트 충전기 업체인 스타코프.... |