마포태영아파트(2026-09-06 03:15 데이터 기준)
|
|
| 주소 |
서울특별시 마포구 독막로 266
|
| 전화번호 | 1833-8017 |
| 이용시간 | 24시간 이용가능 |
| 운영기관 | 파워큐브코리아 |
| 주차료 | 무료 |
| 이용자 제한 | 거주자외 출입제한 |
| 충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
| 01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 02 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-15 06:05:19 |
| 03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-23 14:47:34 |
| 08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 09 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-01 07:14:25 |
| 12 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 14 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-24 10:26:20 |
| 15 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-31 02:14:23 |
| 16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-01 03:47:21 |
| 18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-29 08:38:22 |
| 19 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 02:12:25 |
| 20 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-01 05:26:25 |
| 21 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-24 05:29:17 |
| 22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-30 22:38:22 |
| 23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 18:50:21 |
| 24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 26 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:12:23 |
| 29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-23 17:11:21 |
| 31 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-10 10:52:25 |
| 33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 15:39:41 |
| 35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-15 13:08:24 |
| 36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 37 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-02 20:33:26 |
| 38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-21 18:10:22 |
| 39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-30 23:23:23 |
| 40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-29 06:59:23 |
| 41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 44 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 45 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 46 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 47 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-06 20:58:24 |
| 48 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 23:06:21 |
| 49 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-13 18:50:23 |
| 50 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 21:24:26 |
| 가본 사람들의 후기 |
| 아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
| 서울특별시 마포구 전기차 충전소 목록 |
|
서울특별시 마포구 마포동 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
|
서울특별시 마포구 신수동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 망원동 / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
서울특별시 마포구 상암동 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
|
서울특별시 마포구 합정동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
서울특별시 마포구 공덕동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 성산동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 합정동 / 개방 / 후기 : 2개 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 성산동 / 비개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 2대 |
|
서울특별시 마포구 성산동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
| 더보기 |
| 인근 충전소 목록 |
|
서울특별시 마포구 대흥동 / 0M / 비개방 전체 충전기 : 36대 / 사용가능 : 22대 |
|
서울특별시 마포구 대흥동 / 0M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 용강동 / 70M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 2대 |
|
서울특별시 마포구 대흥동 / 97M / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 용강동 / 176M / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 염리동 / 195M / 비개방 전체 충전기 : 10대 / 사용가능 : 8대 |
|
서울특별시 마포구 용강동 / 210M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 마포구 용강동 / 215M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 3대 |
|
서울특별시 마포구 대흥동 / 228M / 비개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 5대 |
|
서울특별시 마포구 용강동 / 230M / 비개방 전체 충전기 : 7대 / 사용가능 : 5대 |