강남한양수자인아파트(2026-10-08 16:44 데이터 기준)
|
|
| 주소 |
서울특별시 강남구 자곡로 260
|
| 전화번호 | 1833-8017 |
| 이용시간 | 24시간 이용가능 |
| 운영기관 | 파워큐브 |
| 주차료 | 무료 |
| 이용자 제한 | 거주자외 출입제한 |
| 충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
| 01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 02 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 04:31:11 |
| 04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 15:57:18 |
| 06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-05 05:32:10 |
| 07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-03 06:48:10 |
| 08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 09 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-03 08:44:09 |
| 10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-02 05:32:09 |
| 12 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-21 02:28:10 |
| 13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-06 04:36:08 |
| 14 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-17 07:40:09 |
| 15 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 08:33:08 |
| 16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 19 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 20 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 21 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-06 11:17:11 |
| 23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-17 13:22:14 |
| 24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-03 01:32:23 |
| 25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-03 19:41:11 |
| 26 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-28 01:41:09 |
| 27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-07 00:45:12 |
| 28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-08 04:48:09 |
| 29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-04 04:23:09 |
| 30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-10 09:13:09 |
| 31 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 37 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-10-05 01:34:09 |
| 42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 22:38:10 |
| 44 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 15:57:18 |
| 45 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 46 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 47 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 48 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 49 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 50 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 51 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 52 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 53 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 54 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 55 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 56 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 57 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 58 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 59 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-16 14:09:10 |
| 60 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-27 21:11:11 |
| 61 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-30 15:57:18 |
| 가본 사람들의 후기 |
| 아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
| 서울특별시 강남구 전기차 충전소 목록 |
|
서울특별시 강남구 일원동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 삼성동 / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 대치동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 율현동 / 개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대 |
|
서울특별시 강남구 삼성동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 청담동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 개포동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 역삼동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 신사동 / 개방 전체 충전기 : 11대 / 사용가능 : 6대 |
|
서울특별시 강남구 역삼동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
| 더보기 |
| 인근 충전소 목록 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 0M / 비개방 전체 충전기 : 28대 / 사용가능 : 20대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 131M / 비개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 5대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 227M / 비개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 2대 |
|
서울특별시 강남구 율현동 / 334M / 개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 5대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 400M / 비개방 전체 충전기 : 12대 / 사용가능 : 11대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 400M / 비개방 전체 충전기 : 12대 / 사용가능 : 9대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 473M / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 492M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 0대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 501M / 비개방 전체 충전기 : 9대 / 사용가능 : 0대 |
|
서울특별시 강남구 자곡동 / 609M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 7대 |
| 강남한양수자인아파트 네이버 블로그 검색 결과 |
|
포스팅 작성 시점에서 전기차 충전기는 환경부에서 운영하는... 궁의문아파트 경기도 남양주시 진접읍 연평리 846 0 2 SM3 Z.E... 2 차 경기도 남양주시 화도읍 .... |
|
포스팅 작성 시점에서 전기차 충전기는 환경부에서 운영하는... 서수원자이아파트 경기도 수원시 권선구 입북동 810 1 3 SM3 Z.E... 망포한양수자인 경기도 수원.... |
|
서울특별시 강남구 전기차 충전소 설치 위치 찾기 C ✔ 충전속도 용량 충전기타입 DC차데모 AC완속 3상 DC콤보 급속100 200kW ✔ 고속도로 아파트 환경부 한국전.... |
|
경기도 용인시 전기차 충전소 설치 목록 B ✔ DC차데모 AC3상 DC콤보 광교산한양수자인더킨포크 AC완속 경기도용인시수지구태봉로... 교동마을마북2차대림e편한.... |
|
서울특별시강남구율현동밤고개로26길 50 강남한양수자인 DC차데모... 서울 강남구 전기차 충전소 설치 목록 [ DC차데모 AC3상 DC콤보 ] 대치현대아파트 AC완속 .... |