한가람아파트(2026-07-11 12:26 데이터 기준)
|
|
| 주소 |
서울특별시 용산구 이촌로65길 8
|
| 전화번호 | 1833-8017 |
| 이용시간 | 24시간 이용가능 |
| 운영기관 | 파워큐브코리아 |
| 주차료 | 무료 |
| 이용자 제한 | 거주자외 출입제한 |
| 충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
| 01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 11:46:22 |
| 02 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 17:10:25 |
| 03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-07 04:58:24 |
| 04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-08 20:15:24 |
| 05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 20:47:23 |
| 06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-08 07:33:21 |
| 07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-27 04:01:24 |
| 08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-18 07:49:19 |
| 09 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 01:46:22 |
| 10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 07:58:22 |
| 11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-05-19 11:26:51 |
| 12 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-07 23:46:21 |
| 13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 23:12:23 |
| 14 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-28 15:56:23 |
| 15 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-18 05:57:23 |
| 16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 07:01:22 |
| 17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-08 23:33:19 |
| 18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 02:49:22 |
| 19 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-07 19:07:37 |
| 20 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 05:22:23 |
| 21 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 23:48:24 |
| 22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 18:42:23 |
| 23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 09:55:26 |
| 24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 11:45:22 |
| 25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 02:31:27 |
| 26 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-02 05:40:22 |
| 27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 19:08:24 |
| 28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 10:34:22 |
| 29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-07 20:28:27 |
| 30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-06 23:34:23 |
| 31 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 21:51:27 |
| 32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 04:42:10 |
| 33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-26 06:24:23 |
| 34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 09:12:20 |
| 35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-08 07:05:08 |
| 36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-02 07:16:08 |
| 37 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-06 23:32:10 |
| 38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-08 08:44:09 |
| 39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 08:35:10 |
| 40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 09:18:24 |
| 가본 사람들의 후기 |
| 아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
| 서울특별시 용산구 전기차 충전소 목록 |
|
서울특별시 용산구 용산동3가 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 용산구 한강로3가 / 비개방 전체 충전기 : 24대 / 사용가능 : 0대 |
|
서울특별시 용산구 한강로3가 / 개방 전체 충전기 : 44대 / 사용가능 : 14대 |
|
서울특별시 용산구 한강로2가 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 용산구 원효로1가 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 3대 |
|
서울특별시 용산구 한남동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 용산구 한강로3가 / 비개방 전체 충전기 : 11대 / 사용가능 : 10대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 비개방 전체 충전기 : 40대 / 사용가능 : 40대 |
|
서울특별시 용산구 이태원동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 용산구 문배동 / 개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 5대 |
| 더보기 |
| 인근 충전소 목록 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 89M / 비개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 100M / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 143M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 144M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 3대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 159M / 비개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 4대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 210M / 비개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 4대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 237M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 8대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 261M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 275M / 비개방 전체 충전기 : 14대 / 사용가능 : 13대 |
|
서울특별시 용산구 이촌동 / 275M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 3대 |
| 한가람아파트 네이버 블로그 검색 결과 |
|
71대 용산구 이촌동 한가람아파트 2036세대, 1.06대 용산구 서빙고동 신동아 1326세대, ?대 용산구 한강로1가 용산대우월드마크 160세대, 3.83대 용산구 이태원.... |
|
전기차는 배터리 충전 후 그 충전된 전기의 힘으로 차량이 운행되기 때문에 배터리의 관리가 아주 중요하다고 합니다! 차량이 운행됨에 따라 배터리가 노후되면.... |
|
오늘 포스팅해 볼 주제는 전기차입니다! 전기차들이 많이 늘어나는 추세잖아요! 전기차들은 충전을... 1톤냉탑운전기사, 1톤냉탑일자리, 1톤냉탑지입, 1톤냉탑차.... |
| 한가람아파트 네이버 카페글 검색 결과 |
|
안녕하세요 혹시 한가람 아파트 전기차 충전 인프라가 어떻게 되는지, 여유 있게 충전 잘 할 수 있는지 아시는 분 계실까요? 과거 글 검색해보니 21년도 글만 몇.... |
|
이쪽에 전기차 충전하는데가 있긴한데, 거기에 주차를 하고 아침에 출근할 가도 되는지도 궁금하고요. 한가람 아파트 거주하시는 분들께 충전하기가 많이 힘든건.... |
|
그러나 한가람아파트에 충전시설은 204동 한 곳뿐이라 합니다. 그러다보니 전기차들이 주차장의 공용전기로 무료로 충전하게 됩니다. 일부 언론에서는 이를 도전.... |