수원 화서역푸르지오더에듀포레1(2026-09-06 01:45 데이터 기준)
|
|
| 주소 |
경기도 수원시 장안구 화산로 85
|
| 전화번호 | 1533-0702 |
| 이용시간 | 24시간 이용가능 |
| 운영기관 | 플러그링크 |
| 주차료 | 유료 |
| 이용자 제한 | 거주자 외 이용불가 |
| 충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
| 00 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 15:59:20 |
| 01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 15:59:55 |
| 02 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 16:02:03 |
| 03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 16:02:41 |
| 04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 16:03:01 |
| 05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 06:13:04 |
| 06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 12:32:06 |
| 07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 15:45:59 |
| 08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 12:33:27 |
| 09 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 12:33:41 |
| 10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 05:45:30 |
| 11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:58:53 |
| 12 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 16:14:40 |
| 13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 14:00:31 |
| 14 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 14:14:11 |
| 15 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 19:24:17 |
| 16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 14:38:18 |
| 17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 14:39:35 |
| 18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 14:40:21 |
| 19 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 10:02:54 |
| 20 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 08:44:11 |
| 21 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 20:52:17 |
| 22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 09:26:21 |
| 23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 09:02:28 |
| 24 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 22:48:17 |
| 25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 07:39:58 |
| 26 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 16:53:28 |
| 27 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 19:51:17 |
| 28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 11:57:56 |
| 29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 15:53:11 |
| 30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 15:54:26 |
| 31 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 16:51:15 |
| 32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 15:55:43 |
| 33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 23:17:48 |
| 34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 17:23:55 |
| 35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 10:22:35 |
| 36 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 20:40:03 |
| 37 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 19:23:29 |
| 38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 12:25:59 |
| 39 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 20:19:12 |
| 40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 15:37:31 |
| 41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:18:22 |
| 42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:19:39 |
| 43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:20:30 |
| 44 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 22:25:26 |
| 45 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:21:45 |
| 46 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 07:03:00 |
| 47 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 20:13:52 |
| 48 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-08-28 20:20:42 |
| 49 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 13:29:27 |
| 50 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 21:45:21 |
| 51 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 17:43:05 |
| 52 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 15:49:54 |
| 53 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 14:10:43 |
| 54 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 21:59:00 |
| 55 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 13:12:48 |
| 56 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 18:16:12 |
| 57 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:49:32 |
| 58 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:01:35 |
| 59 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 19:36:31 |
| 60 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:02:39 |
| 61 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 20:45:42 |
| 62 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 23:14:10 |
| 63 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:04:00 |
| 64 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 09:52:53 |
| 65 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 09:53:25 |
| 66 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 09:54:26 |
| 67 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 09:54:58 |
| 68 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 09:56:02 |
| 69 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 18:18:40 |
| 70 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:19:32 |
| 71 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:20:03 |
| 72 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 05:57:09 |
| 73 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:21:18 |
| 74 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:21:32 |
| 75 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:21:59 |
| 76 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 07:45:58 |
| 77 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:28:52 |
| 78 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-06 00:11:35 |
| 79 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 15:43:34 |
| 80 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:31:26 |
| 81 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 10:31:50 |
| 82 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 11:17:37 |
| 83 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 09:52:30 |
| 84 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 01:21:38 |
| 85 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 18:48:38 |
| 86 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 11:33:15 |
| 87 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 11:33:29 |
| 88 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 23:09:02 |
| 89 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:08:59 |
| 90 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 19:47:57 |
| 91 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 13:10:39 |
| 92 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 07:38:16 |
| 93 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 17:04:10 |
| 94 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-04 07:02:44 |
| 95 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 14:18:07 |
| 96 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-06 01:11:22 |
| 97 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-05 21:52:40 |
| 98 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 14:19:55 |
| 99 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-09-03 14:20:34 |
| 가본 사람들의 후기 |
| 아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
| 경기도 수원시 장안구 전기차 충전소 목록 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
경기도 수원시 장안구 조원동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 0대 |
|
경기도 수원시 장안구 파장동 / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
|
경기도 수원시 장안구 천천동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 비개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 0대 |
|
경기도 수원시 장안구 영화동 / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 비개방 전체 충전기 : 92대 / 사용가능 : 70대 |
|
경기도 수원시 장안구 율전동 / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 2대 |
| 더보기 |
| 인근 충전소 목록 |
|
경기도 수원시 장안구 천천동 / 0M / 비개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
경기도 수원시 장안구 천천동 / 0M / 비개방 전체 충전기 : 100대 / 사용가능 : 77대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 289M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 0대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 310M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 339M / 비개방 전체 충전기 : 7대 / 사용가능 : 4대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 339M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 352M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 4대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 386M / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 393M / 비개방 전체 충전기 : 17대 / 사용가능 : 9대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 456M / 비개방 전체 충전기 : 17대 / 사용가능 : 13대 |
| 수원 화서역푸르지오더에듀포레1 네이버 블로그 검색 결과 |
|
경기 광주시 전기차 충전소 설치 위치 찾기 B ✔ 충전속도 용량... 르포렘) AC완속 3kW 스타코프 충전소 주소 충전기타입 충전용량... (318-1 능평리복합문화시.... |
|
경기도 광주시 전기차 충전소 설치 목록 ✔ DC차데모 AC3상... 18-1 화서주공5단지아파트 DC차데모+AC3상+DC콤보... 화성태안푸르지오 DC차데모+AC3상+DC콤보 경.... |