수원 화서역푸르지오더에듀포레1(2026-02-11 11:51 데이터 기준)
|
|
| 주소 |
경기도 수원시 장안구 화산로 85
|
| 전화번호 | 1533-0702 |
| 이용시간 | 24시간 이용가능 |
| 운영기관 | 플러그링크 |
| 주차료 | 유료 |
| 이용자 제한 | 거주자 외 이용불가 |
| 충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
| 00 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 02 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 09 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 12 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 14 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 15 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 19 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 20 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 21 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 26 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 31 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 34 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 37 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 44 | 점검중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 45 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 46 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 47 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 48 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 49 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 50 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 51 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 52 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 53 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 54 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 55 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 56 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 57 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 58 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 59 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 60 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 61 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 62 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 63 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 64 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 65 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 66 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 67 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 68 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 69 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 70 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 71 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 72 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 73 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 74 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 75 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 76 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 77 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 78 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 79 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 80 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 81 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 10:49:57 |
| 82 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 83 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 84 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 85 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 86 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 87 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 88 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 89 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 90 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 91 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 92 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 93 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 94 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 95 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 96 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 97 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 98 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 99 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-02-11 11:01:31 |
| 가본 사람들의 후기 |
| 아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
| 경기도 수원시 장안구 전기차 충전소 목록 |
|
경기도 수원시 장안구 조원동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 개방 전체 충전기 : 17대 / 사용가능 : 16대 |
|
경기도 수원시 장안구 율전동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
|
경기도 수원시 장안구 천천동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
|
경기도 수원시 장안구 율전동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 장안구 율전동 / 개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 장안구 율전동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 장안구 율전동 / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
|
경기도 수원시 장안구 파장동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
| 더보기 |
| 인근 충전소 목록 |
|
경기도 수원시 장안구 천천동 / 0M / 비개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
경기도 수원시 장안구 천천동 / 0M / 비개방 전체 충전기 : 100대 / 사용가능 : 97대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 289M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 310M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 7대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 339M / 비개방 전체 충전기 : 7대 / 사용가능 : 7대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 339M / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 352M / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 8대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 386M / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
|
경기도 수원시 팔달구 화서동 / 393M / 비개방 전체 충전기 : 13대 / 사용가능 : 13대 |
|
경기도 수원시 장안구 정자동 / 456M / 비개방 전체 충전기 : 17대 / 사용가능 : 14대 |