타워팰리스3차아파트(2026-07-11 11:22 데이터 기준)
|
|
| 주소 |
서울특별시 강남구 언주로30길 26
|
| 전화번호 | 1544-4279 |
| 이용시간 | 24시간 이용가능 |
| 운영기관 | GS차지비 |
| 주차료 | 무료 |
| 이용자 제한 | 거주자외 출입제한 |
| 안내 | 거주자외 출입제한 |
| 충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
| 01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-07 13:42:21 |
| 02 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-11 21:17:26 |
| 03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-03 06:22:20 |
| 04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:30:11 |
| 05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:18 |
| 06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-11 20:05:00 |
| 07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 21:32:19 |
| 08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:27 |
| 09 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 06:17:20 |
| 10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-21 07:24:18 |
| 11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:26 |
| 12 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:31 |
| 13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:30 |
| 14 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:28:37 |
| 15 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:31 |
| 16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-01 07:03:29 |
| 17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:23 |
| 18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:30:34 |
| 19 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:17 |
| 20 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:28:55 |
| 21 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:37 |
| 22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:50 |
| 23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:33 |
| 24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:34 |
| 25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:28:49 |
| 26 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:28:37 |
| 27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:54 |
| 28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 15:37:13 |
| 29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:25 |
| 30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-06 13:22:24 |
| 31 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:28:57 |
| 32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:14 |
| 33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:30 |
| 34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 23:12:33 |
| 35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 07:42:08 |
| 36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:31 |
| 37 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 09:27:17 |
| 38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:33 |
| 39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 09:22:12 |
| 40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-27 16:34:50 |
| 41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:22 |
| 42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 11:07:15 |
| 43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:22 |
| 44 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-11 20:06:04 |
| 45 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-11 21:16:19 |
| 46 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:46 |
| 47 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-18 17:44:01 |
| 48 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 03:42:11 |
| 49 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:33:58 |
| 50 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:28:39 |
| 51 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:30 |
| 52 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:30:32 |
| 53 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:44 |
| 54 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:30:07 |
| 55 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-08 07:12:08 |
| 56 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:33:58 |
| 57 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:38 |
| 58 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 02:32:18 |
| 59 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:33:55 |
| 60 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-11 21:12:36 |
| 61 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:49 |
| 62 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:49 |
| 63 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 03:02:19 |
| 64 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 11:32:21 |
| 65 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 13:22:23 |
| 66 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:43 |
| 67 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-17 15:34:16 |
| 68 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-17 15:45:22 |
| 69 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 04:12:45 |
| 70 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-17 15:04:41 |
| 71 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:51 |
| 72 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:29 |
| 73 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:53 |
| 74 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 10:52:22 |
| 75 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-25 17:46:27 |
| 76 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:22 |
| 77 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:29:49 |
| 78 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-16 12:30:32 |
| 79 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-15 12:29:25 |
| 80 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-04 01:22:25 |
| 81 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 18:22:29 |
| 82 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 06:07:08 |
| 83 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 20:12:48 |
| 84 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 06:02:17 |
| 85 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 09:42:07 |
| 86 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-08 21:27:20 |
| 87 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 08:52:11 |
| 88 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-09 17:04:41 |
| 89 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 10:06:12 |
| 90 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 21:22:22 |
| 91 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 06:52:08 |
| 92 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-11 08:07:08 |
| 93 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-08 19:22:23 |
| 94 | 충전중 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-10 16:37:19 |
| 95 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-06-09 06:44:29 |
| 96 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2026-07-05 08:12:16 |
| 가본 사람들의 후기 |
| 아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
| 서울특별시 강남구 전기차 충전소 목록 |
|
서울특별시 강남구 청담동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 대치동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 일원동 / 개방 전체 충전기 : 20대 / 사용가능 : 20대 |
|
서울특별시 강남구 신사동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
|
서울특별시 강남구 삼성동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 대치동 / 개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 5대 |
|
서울특별시 강남구 청담동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 대치동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 0대 |
|
서울특별시 강남구 수서동 / 비개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
| 더보기 |
| 인근 충전소 목록 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 56M / 개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 5대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 58M / 비개방 전체 충전기 : 12대 / 사용가능 : 9대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 58M / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 96M / 비개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 4대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 96M / 비개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 3대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 103M / 비개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 3대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 119M / 비개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 2대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 128M / 비개방 전체 충전기 : 14대 / 사용가능 : 8대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 157M / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
|
서울특별시 강남구 도곡동 / 159M / 개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대 |
| 타워팰리스3차아파트 네이버 블로그 검색 결과 |
|
아파트 2390세대, 2.0대 서초구 서초동 아크로비스타 757세대, 2.7대 서초구 방배동 이편한세상3차 192세대, 3.3대 서초구 방배동 롯데캐슬아르테 744세대, 1.57.... |
| 타워팰리스3차아파트 네이버 카페글 검색 결과 |
|
노은리슈빌3차아파트 한국전력 대전 유성구 지족동 1030 1 2 효성해링턴플레이스아파트 한국전력 대전... 0 타워팰리스G동 한국전력 24시간 서울특별시 강남구 .... |