익산라송센트럴카운티아파트(2024-10-07 09:05 데이터 기준)
|
|
주소 |
전북특별자치도 익산시 학곤로 154-26
|
전화번호 | 1833-4903 |
이용시간 | 09:00~18:00 |
운영기관 | (주)스타코프 |
주차료 | 유료 |
이용자 제한 | 제한 없음 |
충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
00 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-06 10:28:48 |
01 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
02 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
03 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
04 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
05 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
06 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
07 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
08 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
09 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
10 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
11 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
12 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
13 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:24:05 |
14 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
15 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
16 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
17 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
18 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
19 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
20 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
21 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
22 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:29:02 |
25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
26 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
31 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
37 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:44:11 |
38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
44 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
45 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
46 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
47 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
48 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
49 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
50 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
51 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
52 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
53 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
54 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
55 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-12 18:48:59 |
56 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-09-24 18:04:03 |
가본 사람들의 후기 |
아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
전북특별자치도 익산시 전기차 충전소 목록 |
전북특별자치도 익산시 동산동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
전북특별자치도 익산시 오산면 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
전북특별자치도 익산시 부송동 / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 0대 |
전북특별자치도 익산시 신흥동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
전북특별자치도 익산시 여산면 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 1대 |
전북특별자치도 익산시 어양동 / 비개방 전체 충전기 : 8대 / 사용가능 : 8대 |
전북특별자치도 익산시 함열읍 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
전북특별자치도 익산시 금마면 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 4대 |
전북특별자치도 익산시 함열읍 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
전북특별자치도 익산시 모현동1가 / 비개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 3대 |
더보기 |
인근 충전소 목록 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 154M / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 186M / 비개방 전체 충전기 : 6대 / 사용가능 : 6대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 186M / 비개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 1대 |
전북특별자치도 익산시 송학동 / 267M / 비개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
전북특별자치도 익산시 오산면 / 270M / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
네이버 블로그 검색 결과 |
익산 라송 센트럴카운티 아파트 공급조건 안녕하세요! 아파트값은 하늘을 모르고 치솟으며 무주택자의 신규 진입을 곤란에 빠트렸습니다. 다시금 주거 안정을 도모하려던 .. |
익산 라송 센트럴카운티 아파트 공급소식 끝 없이 상승할 것만 같았던 집값 상승 흐름은 누그러졌지만, 금리 인상 여파로 여전히 내 집 마련은 멀게만 느껴집니다. 이에 따.. |
익산 라송 센트럴카운티 아파트 잔여정보 주거 불안과 관련된 문제들이 주목받으면서 보다 저렴한 비용으로 오랫동안 안정적으로 머물기에 적합한 단지들이 인기입니다. 오.. |
익산 라송 센트럴카운티 아파트(APT) 공급 안내 안녕하세요, 전국적으로 부동산 침체가 장기화되고 금리 인상까지 겹쳐서 향후 주택 시장에 대한 진단과 전망이 어느 때보.. |
익산 라송 센트럴카운티 아파트 공급안내 단 한 번의 선택이 평생의 경제적 여유를 결정짓는다면 어떻게 하시겠습니까. 당연히 모든 것을 따져보고 제일 좋은 것을 선택해.. |
네이버 카페글 검색 결과 |
모델하우스는 이미 짓고 있고, 1월 오픈예정이라고 합니다. http://www.xn--oi2byiw9vslas3sd2mmih5ma.com/ |
익산 라송센트럴카운티 아파트 실링팬 LED 간접조명 인테리어 부자하우스인테리어 안녕하세요?^^ 해피하나 부자하우스 인테리어 최실장입니다. 오늘은 지금 막~ 입주를 시.. |