코스트코 청라점(2024-11-12 22:40 데이터 기준)
|
|
주소 |
인천광역시 서구 첨단서로 188
|
전화번호 | 1522-1782 |
이용시간 | 10:00~22:00(2,4주차 일요일 미개방) |
운영기관 | 한국전기차충전서비스 |
주차료 | 유료 |
이용자 제한 | 제한 없음 |
충전기 번호 | 충전기 상태 | 충전속도 | 충전기타입 | 충전량 | 상태 변경 시간 |
01 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
02 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
03 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
04 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
05 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
06 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
07 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
08 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
09 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
10 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
11 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 15:50:07 |
12 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 15:50:07 |
13 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 11:25:03 |
14 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 11:25:03 |
15 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
16 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
17 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
18 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
19 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 04:00:21 |
20 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 04:00:21 |
21 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 16:25:03 |
22 | 충전가능 | 급속 | 급속 DC콤보 | - | 2024-11-12 16:25:03 |
23 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 20:29:22 |
24 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 19:25:03 |
25 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 13:25:03 |
26 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 18:50:05 |
27 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
28 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 06:25:02 |
29 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 05:25:02 |
30 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
31 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
32 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
33 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
34 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
35 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 13:50:05 |
36 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 14:25:02 |
37 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 02:00:19 |
38 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
39 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 02:25:01 |
40 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
41 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 13:25:03 |
42 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 01:50:09 |
43 | 충전가능 | 완속 | AC완속 | - | 2024-11-12 18:25:01 |
가본 사람들의 후기 |
아직 작성된 후기가 없습니다. 첫번째 후기를 작성해주세요. |
인천광역시 서구 전기차 충전소 목록 |
인천광역시 서구 오류동 / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 3대 |
인천광역시 서구 청라동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
인천광역시 서구 마전동 / 비개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
인천광역시 서구 가정동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
인천광역시 서구 청라동 / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 0대 |
인천광역시 서구 마전동 / 개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 0대 |
인천광역시 서구 연희동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
인천광역시 서구 가정동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 0대 |
인천광역시 서구 원창동 / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 0대 |
인천광역시 서구 가좌동 / 비개방 전체 충전기 : 1대 / 사용가능 : 1대 |
더보기 |
인근 충전소 목록 |
인천광역시 서구 청라동 / 262M / 비개방 전체 충전기 : 7대 / 사용가능 : 0대 |
인천광역시 서구 청라동 / 274M / 비개방 전체 충전기 : 5대 / 사용가능 : 0대 |
인천광역시 서구 청라동 / 360M / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 1대 |
인천광역시 서구 청라동 / 360M / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 2대 |
인천광역시 서구 청라동 / 360M / 개방 전체 충전기 : 2대 / 사용가능 : 2대 |
인천광역시 서구 청라동 / 360M / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 0대 |
인천광역시 서구 청라동 / 366M / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 1대 |
인천광역시 서구 청라동 / 516M / 개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 2대 |
인천광역시 서구 청라동 / 537M / 개방 전체 충전기 : 3대 / 사용가능 : 2대 |
인천광역시 서구 청라동 / 638M / 비개방 전체 충전기 : 4대 / 사용가능 : 3대 |
네이버 블로그 검색 결과 |
코스트코 청라점은 국내 최초 미국식 표준형 매장이라고 한다. 그래서 승강기나 무빙워크를 이용하지... 주차장은 그래도 자리가 있어 바로 주차를 할 수 있었고 주차장 안.. |
코스트코 청라점 이야기 어제 다녀온 뜨끈한 소식입니다 코스트코청라, 청라코스트코 8월 22일에... ㅋㅋㅋ 전기차주차 구역은 많이 있고요 코스트코 청라의 전기주차충전 .. |
코스트코 청라점 주차 안내 A, B, C 구역 전기차 충전 가능 예상대로 엄청난 차량과 사람들이 모였어요. 궂은 날씨에도 교통 정리에 힘써주신 모든 분들께 감사의 말씀을 .. |
코스트코 청라점 전기차 충전소 코스트코 청라점에 주유소 들어온다는 소리도 있었는데 아마 이 전기 충전기가 주유충전기랑 비슷하게 생겨서 그랬나봐요. 코스트코 청라점.. |
이제는 당연한 얘기처럼 들리겠지만 보니까 전기차 충전기도 설치된 것 같은데요? 출처 드론철학캠퍼(39회차) https://cafe.naver.com/ifezcnic/12324.. |
네이버 카페글 검색 결과 |
코스트코 청라점 주유소 있다는 소문이 있던데 아니네요. 매자 정문 오른쪽에 전기차 충전기 있어요 그 중에 이 충전기가 주유기 처럼 생겨서 와전된것 같네요... |
이제는 당연한 얘기처럼 들리겠지만 보니까 전기차 충전기도 설치된 것 같은데요? 출처 드론철학캠퍼(39회차) |